1 | Стоматология | | |
1.1 | Консультация стоматолога | | a1 |
Консультация стоматолога | Прием (осмотр, консультация) | 1 000 ₽ | |
1.2 | Диагностика | | a2 |
Диагностика (Стоматология) | Компьютерная томография челюсти | 2 200 ₽ | |
Диагностика (Стоматология) | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 ₽ | |
Диагностика (Стоматология) | Ортопантомограмма | 900 ₽ | |
Диагностика (Стоматология) | Телерентгенография в одной проекции | 900 ₽ | |
1.3 | Терапевтическая стоматология | | a3 |
Терапевтическая стоматология | Лечение кариеса постоянных зубов | 2 700 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита постоянных зубов | 6 450 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита постоянных зубов (одноканальный зуб) | 7 100 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Использование операционного микроскопа (при лечении корневых каналов) | 4 650 ₽ | |
1.4 | Детская стоматология | | a4 |
Терапевтическая стоматология | Лечение "во сне" (за Севоран 60 минут) | 14 700 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Профессиональная чистка зубов в молочном и сменном прикусе Air Flow | 3 000 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Фторирование одного зуба | 250 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Герметезация фиссур постоянных зубов - одного зуба | 2 900 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Обучение гигиене полости рта | 800 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Лечение кариеса молочного зуба | 3 600 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита молочного зуба | 4 000 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита молочного зуба | 4 500 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Протезирование молочных зубов коронками | 4 500 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Удаление временного зуба | 1 500 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | Пластика уздечки | 4 400 ₽ | |
1.5 | Пародонтология | | a5 |
Пародонтология | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4 000 ₽ | |
Пародонтология | Лечение заболеваний парадонта аппаратом Vector | 3 550 ₽ | |
Пародонтология | Плазмолифтинг | 3 250 ₽ | |
Пародонтология | Временное шинирование зубов системой Ribbond | 5 000 ₽ | |
Пародонтология | Фторирование зубов | 1 500 ₽ | |
1.6 | Хирургическая стоматология | | a6 |
Хирургическая стоматология | Удаление постоянного зуба | 2 100 ₽ | |
Хирургическая стоматология | Удаление зуба мудрости | 3 250 ₽ | |
Хирургическая стоматология | Установка дентального имплантата Osstem (Южная Корея) | 26 400 ₽ | |
Хирургическая стоматология | Установка дентального имплантата Shtrauman (Швейцария) | 51 800 ₽ | |
Хирургическая стоматология | Синус-лифтинг | 15 000 ₽ | |
Хирургическая стоматология | Направленная костная регенерация | 20 000 ₽ | |
1.7 | Ортодонтия | | a7 |
Ортодонтия | Детская съемная пластинка | 12 000 ₽ | |
Ортодонтия | Частичная брекет-система | 35 000 ₽ | |
Ортодонтия | Элайнеры | 7 650 ₽ | |
Ортодонтия | Аппарат Хааса | 25 500 ₽ | |
Ортодонтия | Каппа для отбеливания | 8 400 ₽ | |
Ортодонтия | Ретейнер несъемный | 9 000 ₽ | |
1.8 | Ортопедия | | a8 |
Ортопедия | Коронка цельнокерамическая E-max | 27 000 ₽ | |
Ортопедия | Коронка металлокерамическая | 13 500 ₽ | |
Ортопедия | Керамический винир E-max | 27 000 ₽ | |
Ортопедия | Бюгельный протез | 33 000 ₽ | |
Ортопедия | Коронка металлокерамическая на Osstem | 29 000 ₽ | |
Ортопедия | Коронка керамическая на Shtrauman | 45 000 ₽ | |
2 | Косметология | | |
2.1 | Аппаратная косметология | | |
2.1.1 | Дермотония FULLSKIN | | b1 |
Дермотония FULLSKIN | Дермотония тела 1 процедура при единовременном приобретении от 5 процедур | 1 500 ₽ | |
Дермотония FULLSKIN | Дермотония тела, 1 процедура | 2 200 ₽ | |
Дермотония FULLSKIN | Дермотония лица, шеи и декольте, 1 процедура при единовременном приобретении от 5 процедур | 1 350 ₽ | |
Дермотония FULLSKIN | Дермотония лица, шеи и декольте, 1 процедура | 1 800 ₽ | |
Дермотония FULLSKIN | Дермотония лица, 1 процедура при единовременном приобретении от 5 процедур | 1 150 ₽ | |
Дермотония FULLSKIN | Дермотония лица, 1 процедура | 1 500 ₽ | |
2.1.2 | Карбоновый пилинг | | b2 |
Карбоновый пилинг | Карбоновый пилинг 1 процедура при единовременном приобретении от 5 процедур | 2 925 ₽ | |
Карбоновый пилинг | Карбоновый пилинг | 3 250 ₽ | |
2.1.3 | Лазерная шлифовка | | b3 |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка области век | 5 850 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка области щек ( в том числе рубцов постакне) | 7 800 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка области живота ( в том числе растяжек) | 16 500 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка области подбородка ( в том числе рубцов постакне) | 3 500 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка области лба ( в том числе рубцов постакне) | 5 000 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка кистей рук | 7 800 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка лица, шеи и декольте | 18 500 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка лица и шеи | 16 500 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка лица | 13 000 ₽ | |
Лазерная шлифовка | Лазерная шлифовка одного локального участка до 1 кв. см | 1 300 ₽ | |
2.1.4 | Лазерная эпиляция | | b4 |
| Комплекс лазерная эпиляция | | |
Комплекс лазерная эпиляция | КОМПЛЕКС 4 (тотальное бикини+подмышки+ноги полностью+подбородок+верхняя губа+руки полностью) | 5 990 ₽ | |
Комплекс лазерная эпиляция | КОМПЛЕКС 3 (тотальное бикини+подмышки+ноги полностью+подбородок+верхняя губа) | 4 990 ₽ | |
Комплекс лазерная эпиляция | КОМПЛЕКС 2 (тотальное бикини+подмышки+голени) | 2 990 ₽ | |
Комплекс лазерная эпиляция | КОМПЛЕКС 1 (тотальное бикини+подмышки) | 1 490 ₽ | |
| Лазерная эпиляция для женщин | | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция ореолы | 490 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция подбородка | 490 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция шеи | 490 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция верхней губы | 490 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция межбровья | 190 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция лица (щеки) | 990 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция живота | 590 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция спины | 1 500 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция ягодиц | 690 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция линии живота (дорожка) | 200 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция ног (полностью) | 4 990 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция голени | 2 490 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция бедер | 2 990 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция рук (полностью) | 1 500 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция бикини (тотальное) | 1 200 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция бикини (классика) | 700 ₽ | |
Лазерная эпиляция для женщин | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 600 ₽ | |
| Лазерная эпиляция для мужчин | | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция рук (полностью) | 1 700 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция подбородка | 690 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция груди | 790 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция лобка | 900 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция бедер | 3 200 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция мошонки | 1 500 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция живота | 790 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция спины | 1 700 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция межбровья | 390 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция лица (щеки) | 1 200 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция ареолы | 690 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция ягодиц | 890 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция шеи | 690 ₽ | |
Лазерная эпиляция для мужчин | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 800 ₽ | |
2.1.5 | Лазерное удаление татуажа | | b5 |
Лазерное удаление татуажа | Лазерное удаление татуажа век | 3 250 ₽ | |
Лазерное удаление татуажа | Лазерное удаление татуажа губ | 3 650 ₽ | |
Лазерное удаление татуажа | Лазерное удаление татуажа бровей | 2 600 ₽ | |
Лазерное удаление татуажа | Лазерное удаление тату (1 вспышка) | 400 ₽ | |
2.1.6 | Фотодинамическая LED-терапия | | b6 |
Фотодинамическая LED-терапия | LED-терапиякожи головы (стимуляция роста волос) | 2 600 ₽ | |
Фотодинамическая LED-терапия | Фотолечение герпеса | 2 000 ₽ | |
Фотодинамическая LED-терапия | Реабилитационная LED-терапия после оперативных вмешательств | 5 000 ₽ | |
Фотодинамическая LED-терапия | LED-терапия области шеи/декольте | 6 000 ₽ | |
Фотодинамическая LED-терапия | Лечение гиперпигментации | 3 000 ₽ | |
Фотодинамическая LED-терапия | Лечение акне | 3 000 ₽ | |
Фотодинамическая LED-терапия | Лифтинг лица | 4 000 ₽ | |
2.1.7 | Фотоомоложение - IPL терапия | | b7 |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия локальных сосудов на крыльях носа | 2 600 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия локальных сосудов лица за 1 вспышку | 300 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия локальной гиперпигментации за 1 вспышку | 300 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия акне, постакне, зона лица, спины за 1 вспышку | 300 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия акне, постакне, зоны спины | 13 200 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия акне, постакне зоны подбородка | 1 950 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия акне, постакне зоны лба | 2 600 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия акне, постакне зоны щек | 3 900 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | Фототерапия акне, постакне на лице | 5 200 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | IPL-терапия лица, шеи и декольте | 9 750 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | IPL-терапия шеи/декольте | 6 250 ₽ | |
Фотоомоложение - IPL терапия | IPL-терапия лица | 5 850 ₽ | |
2.2 | Инъекционная косметология | | |
2.2.1 | Биоревитализация | | b8 |
Биоревитализация | Коллагенотерапия с применением КОЛЛОСТ 7% 1,5 мл | 16 000 ₽ | |
Биоревитализация | Коллагенотерапия с применением КОЛЛОСТ 7%, 1 мл | 10 000 ₽ | |
Биоревитализация | Биоревитализация с применением Белотеро Гидро, 1 мл | 11 000 ₽ | |
Биоревитализация | Биоревитализация с применением Bellarti Lift, 2 мл | 13 000 ₽ | |
Биоревитализация | Биоревитализация с применением Bellarti Lift, 1 мл | 9 100 ₽ | |
Биоревитализация | Биоревитализация с применением Bellarti Hydrate, 2 мл | 13 000 ₽ | |
Биоревитализация | Биоревитализация с применением Bellarti Hydrate, 1 мл | 9 100 ₽ | |
Биоревитализация | Биоревитализация с применением Filorga NCTF 135 HA+, 1ml | 5 000 ₽ | |
2.2.2 | Ботулинотерапия | | b9 |
Ботулинотерапия | Ксеомин 50 ед | 14 000 ₽ | |
Ботулинотерапия | Ксеомин 100 ед | 28 000 ₽ | |
Ботулинотерапия | Ксеомин, 1 ед | 320 ₽ | |
Ботулинотерапия | Диспорт, 1ед | 125 ₽ | |
2.2.3 | Контурная пластика | | b10 |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением Stylage S 0.8мл | 15 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением AestheFill | 40 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "АRT Filler Lips" 1 мл | 16 900 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "АRT Filler Volume" 1,2 мл | 20 800 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "АRT Filler Universal" 1,2 мл | 18 220 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "АRT Filler Fine Lines" 1 мл | 16 900 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Belotero Lips Contour" 0,6 мл | 16 500 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Belotero Lips Shape" 0,6 мл | 16 500 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Belotero" Volum 1 мл | 17 200 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Belotero Intense" 1 мл | 15 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Belotero Balanse" 1 мл | 14 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Belotero Soft" 1 мл | 13 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением "Radiesse" 3,0 ml | 36 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пластика с применением «Radiesse» 1,5 ml | 22 500 ₽ | |
Контурная пластика | "Лицо под ключ" | 51 000 ₽ | |
Контурная пластика | Контурная пласти с применением Belotero Lips Shape 0.6мл+Belotero Lips Contour 0.6мл | 22 500 ₽ | |
2.2.4 | Мезотерапия | | b11 |
Мезотерапия | Мезотерапия с примененнием Мезоскалпт 1 мл | 15 600 ₽ | |
Мезотерапия | Мезотерапия с применением Мезовартон 1,5 мл | 18 500 ₽ | |
Мезотерапия | Мезотерапия с применением Мезоксантин 1,5 мл | 16 500 ₽ | |
Мезотерапия | Мезотерапия с применением Filorga NCTF 135 HA, 1 мл | 18 500 ₽ | |
Мезотерапия | Мезотерапия волосистой части головы HAIR X 1.3 мл | 4 000 ₽ | |
Мезотерапия | Мезотерапия волосистой части головы HAIR X 2.0 мл | 5 900 ₽ | |
Мезотерапия | Мезотерапия волосистой части головы HAIR (Космотерос) | 1 800 ₽ | |
Мезотерапия | Омоложение рук | 3 000 ₽ | |
Мезотерапия | Фракционная мезотерапия | 3 500 ₽ | |
2.2.5 | Плазмотерапия | | b12 |
Плазмотерапия | Плазмотерапия лица (1 пробирка) | 5 000 ₽ | |
Плазмотерапия | Плазмотерапия лица (2 пробирки) | 7 500 ₽ | |
2.2.6 | Плацентарная терапия | | b13 |
Плацентарная терапия | Плацентарная терапия с применением Лаеенек, 2 мл | 4 550 ₽ | |
2.2.7 | Применение лекарственных средств | | b14 |
Применение лекарственных средств | Аппликационная (накожная) анестезия от 5 до 10 см2 | 800 ₽ | |
Применение лекарственных средств | Аппликационная (накожная) анестезия до 5см2 | 400 ₽ | |
Применение лекарственных средств | Внутрикожное введение дипроспана 1 мл | 1 200 ₽ | |
Применение лекарственных средств | Подкожное введение Лонгидазы 1500 МЕ | 2 500 ₽ | |
2.3 | Консультации (косметология) | | b15 |
Консультации (косметология) | Консультативный прием косметолога с разбором типа кожи и подбором косметических средств для ухода за кожей лица | 1 450 ₽ | |
Консультации (косметология) | Первичный приём косметолога | 1 500 ₽ | |
Консультации (косметология) | Профилактический осмотр врача дерматовенеролога с выдачей справки для посещения бассейна | 850 ₽ | |
Консультации (косметология) | Первичный прием дерматолога | 1 500 ₽ | |
Консультации (косметология) | Повторный прием дерматолога | 1 500 ₽ | |
Консультации (косметология) | Дерматоскопия | 300 ₽ | |
Консультации (косметология) | Первичный прием трихолога часовой | 3 000 ₽ | |
Консультации (косметология) | Повторный прием трихолога | 1 500 ₽ | |
Консультации (косметология) | Трихоскопия | 1 500 ₽ | |
2.4 | Массаж | | b16 |
Массаж | Детский оздоровительный массаж спины (дети до 14 лет) 30 минут | 950 ₽ | |
Массаж | Лифтинг- массаж "Магия молодости" (лицо и зона декольте), 40 минут | 1 300 ₽ | |
Массаж | Оздоровительный массаж стоп, 20 минут | 800 ₽ | |
Массаж | Оздоровительный массаж волосистой части головы, 15 минут | 800 ₽ | |
Массаж | Оздоровительный массаж спины для женщин, 30 минут | 1 300 ₽ | |
Массаж | Общий оздоровительный массаж тела, 60 минут | 2 300 ₽ | |
Массаж | Тонизирующий , стимулирующий массаж " Энерджи", 60 минут | 2 850 ₽ | |
Массаж | Гармонизирующий релакс массаж, 60 минут | 2 200 ₽ | |
Массаж | Липолитический антицеллюлитный массаж живота и зоны бриджи, 40 минут | 1 800 ₽ | |
Массаж | Оздоровительный массаж спины для мужчин, 30 минут | 1 500 ₽ | |
Массаж | Испанский хиропластический массаж лица, 60 минут | 2 200 ₽ | |
Массаж | Гармонизирующий омолаживающий японский массаж "Кобидо", 60 минут | 2 200 ₽ | |
Массаж | Европейский релакс - массаж лица с акупунктурой, 45 минут | 1 800 ₽ | |
Массаж | Косметический массаж лица, 30 минут | 1 300 ₽ | |
2.5 | Нитевой лифтинг | | |
2.5.1 | Армирование нитями лица и шеи | | b17 |
Армирование нитями лица и шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 4 см - Nano vitis; spring (без насечек) | 14 500 ₽ | |
Армирование нитями лица и шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 7 см Nano vitis; spring (без насечек) | 15 600 ₽ | |
Армирование нитями лица и шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 12 см Elegance (с насечками) | 39 000 ₽ | |
2.5.2 | Армирование тела нитями | | b18 |
Армирование тела нитями | Нити Aptos Bodi рассасывающиеся 24 см 10 шт | 38 500 ₽ | |
2.5.3 | Нитевой лифтинг области шеи | | b19 |
Нитевой лифтинг области шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 19 см - Visage | 52 000 ₽ | |
Нитевой лифтинг области шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 11 см -Visage soft | 39 000 ₽ | |
2.5.4 | Нитевой лифтинг области шеи | | b20 |
Нитевой лифтинг области шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 19 см - Visage | 52 000 ₽ | |
Нитевой лифтинг области шеи | Нити Aptos рассасывающиеся 11 см -Visage soft | 39 000 ₽ | |
2.5.5 | Нитевой лифтинг подбородочной области | | b21 |
Нитевой лифтинг подбородочной области | Нити Aptos рассасывающиеся 24 см SOFT Light lift | 45 500 ₽ | |
Нитевой лифтинг подбородочной области | Нити Aptos рассасывающиеся 24 см Light lift | 48 500 ₽ | |
Нитевой лифтинг подбородочной области | Нити Aptos рассасывающиеся 50 см SOFT Light lift - needle | 49 400 ₽ | |
Нитевой лифтинг подбородочной области | Нити Aptos рассасывающиеся 50 см - needle | 52 000 ₽ | |
2.5.6 | Нитевой лифтинг средней и нижней трети лица | | b22 |
Нитевой лифтинг средней и нижней трети лица | Нити Aptos рассасывающиеся 19 см Visage | 52 000 ₽ | |
Нитевой лифтинг средней и нижней трети лица | Нити Aptos рассасывающиеся 11 см - Visage soft | 39 000 ₽ | |
Нитевой лифтинг средней и нижней трети лица | Нити Aptos рассасывающиеся 24 см Light lift | 48 500 ₽ | |
Нитевой лифтинг средней и нижней трети лица | Нити Aptos рассасывающиеся 50 см Light lift - needle | 52 000 ₽ | |
2.6 | Спа процедуры | | b23 |
Спа процедуры | Виски-пеленание Stix 10 сеансов (на все тело) | 35 000 ₽ | |
Спа процедуры | Виски-пеленание Stix 5 сеанс (на все тело) | 18 000 ₽ | |
Спа процедуры | Виски-пеленание Stix 1 сеанс (на все тело) | 4 000 ₽ | |
Спа процедуры | Виски-пеленание Stix 10 сеансов (по грудь) | 30 000 ₽ | |
Спа процедуры | Бандажное лимфодренажное солевое - водорослевое обертывание Т-шок | 2 500 ₽ | |
Спа процедуры | Омолаживающее обертывание "Шелковая кожа" укрепление и сияние | 2 500 ₽ | |
Спа процедуры | Виски-пеленание Stix 5 сеансов (по грудь) | 16 500 ₽ | |
Спа процедуры | Виски-пеленание Stix 1 сеанс (по грудь) | 3 500 ₽ | |
Спа процедуры | Талассообертывание " Детокс" с морскими водорослями | 2 500 ₽ | |
Спа процедуры | Мягкий полирующий пилинг тела | 1 500 ₽ | |
2.7 | Удаление новообразований | | b24 |
Удаление новообразований | Гистологическое исследование биопсийного материала | 900 ₽ | |
Удаление новообразований | Радиоволновое удаление паппиллом, кандиллом, невусов, контагиозного моллюска и других новообразований на открытом участке кожи (за 1 элемент) | 1 950 ₽ | |
Удаление новообразований | Лазерное удаление паппиллом, кандиллом, невусов, контагиозного моллюска и других новообразований на открытом участке кожи (за 1 элемент) | 1 250 ₽ | |
Удаление новообразований | Удаление паппиллом, кандиллом, невусов, контагиозного моллюска и других новообразований на открытом участке кожи методом криодеструкции (за 1 элемент) | 350 ₽ | |
2.7 | Эстетическая косметология | | |
2.7.1 | Микротоковая терапия | | b25 |
Микротоковая терапия | Микротоковая лимфодренажная процедура области лица, шеи и декольте | 1 450 ₽ | |
Микротоковая терапия | Микротоковая лимфодренажная процедура волосистой части головы | 1 050 ₽ | |
Микротоковая терапия | Микротоковая лимфодренажная процедура области глаз | 1 050 ₽ | |
2.7.2 | Профессиональные пилинги | | b26 |
Профессиональные пилинги | Пилинг MCP миндальный | 1 800 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Пилинг TCA 25% | 5 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Пилинг Zein Obadgi лечебный 3-х шаговый | 3 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Феруловый антиоксидантный пилинг DNA Recovery Peel Medi Derma | 2 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Ретиноловый пилинг Medi Derma (зона лица и шеи) | 3 300 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Ретиноловый пилинг Medi Derma (зона лица) | 3 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Пилинг Джеснера M.A.D | 2 200 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Антиакне Peel M.A.D | 2 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Mультфруктовый осветляющийпилинг Radiant Peel M.A.D. | 2 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Mультифруктовый антиоксидантный пилинг Renewall Pell M.А.D. | 2 000 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Микронидлинг | 2 500 ₽ | |
Профессиональные пилинги | Пилинг для интимной зоны Intimate 1.5 мл | 4 500 ₽ | |
2.7.3 | Профессиональный уход за кожей лица | | b27 |
Профессиональный уход за кожей лица | Лифтинг-терапия с применением Juliette Armand | 5 500 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Комплексный увлажняющий уход с прменением Juliette Armand | 4 500 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Уход за областью вокруг глазсо специальными очками «Eyes Professotherapy» умный массаж | 2 350 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Медово - энзимный увлажняющий и смягчающий уход для всех видов кожи | 4 550 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Омолаживающий Экспресс - уход " Огонь и лед" | 5 500 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Глубокоочищающая уходовая процедура " Чистая кожа" | 5 200 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Голливудское обновление и осветление кожи рук ZO SkinHealth | 3 900 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Голливудский контролирующий жирность кожи антиакне уход ZO SkinHealth | 3 900 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Голливудское обновление и выравнивание тона кожи ZO SkinHealth | 3 900 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Голливудское увлажнение и восстановление для обезвоженной кожи ZO SkinHealth | 3 900 ₽ | |
Профессиональный уход за кожей лица | Голливудский стимулирующий пилинг для грубой и тусклой кожи ZO SkinHealth | 3 900 ₽ | |
2.7.4 | Профессиональный уход за кожей тела | | b28 |
Профессиональный уход за кожей тела | Чистка спины на профессиональной косметике MAD | 5 500 ₽ | |
2.7.5 | Чистка лица | | b29 |
Чистка лица | Комбинированная чистка лица при акне | 3 500 ₽ | |
Чистка лица | Комбинированная чистка лица | 3 500 ₽ | |
Чистка лица | Комплексная ультразвуковая чистка | 2 000 ₽ | |
3 | Лабораторные исследования | | |
3.1 | Общеклинические исследования | | c1 |
Общеклинические исследования | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 404 ₽ | |
Общеклинические исследования | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови | 190 ₽ | |
Общеклинические исследования | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 130 ₽ | |
Общеклинические исследования | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 195 ₽ | |
Общеклинические исследования | Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 770 ₽ | |
Общеклинические исследования | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 195 ₽ | |
3.2 | Исследования кала | | c2 |
Исследования кала | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 430 ₽ | |
Исследования кала | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 500 ₽ | |
Исследования кала | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 500 ₽ | |
Исследования кала | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Еnterobiasis, Spatula) | 280 ₽ | |
Исследования кала | Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | 285 ₽ | |
Исследования кала | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 820 ₽ | |
Исследования кала | Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) | 532 ₽ | |
3.3 | Исследования мочи | | c3 |
Исследования мочи | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 255 ₽ | |
Исследования мочи | Исследование мочи по методу Нечипоренко (Nechiporenko’s Urine Test) | 255 ₽ | |
Исследования мочи | Альбумин, суточная моча (Albumin, 24-Hour urine) | 405 ₽ | |
Исследования мочи | Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) | 590 ₽ | |
Исследования мочи | Глюкоза, суточная моча (Glucose, 24-Hour urine) | 200 ₽ | |
Исследования мочи | Креатинин, суточная моча (Creatinine, 24-Hour urine) | 200 ₽ | |
Исследования мочи | Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) (Glomerular Filtration Rate, GFR)* | 245 ₽ | |
Исследования мочи | Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) (Amylase, 24-Hour or Timed Urine) | 285 ₽ | |
Исследования мочи | Общий белок, суточная моча (Protein Total, 24-Hour urine) | 220 ₽ | |
3.4 | Биохимические исследования | | c4 |
Биохимические исследования | Общий белок (Protein Total) | 186 ₽ | |
Биохимические исследования | Альбумин (Albumin) | 190 ₽ | |
Биохимические исследования | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 195 ₽ | |
Биохимические исследования | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 176 ₽ | |
Биохимические исследования | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) | 195 ₽ | |
Биохимические исследования | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) | 195 ₽ | |
Биохимические исследования | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 185 ₽ | |
Биохимические исследования | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 186 ₽ | |
Биохимические исследования | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 185 ₽ | |
Биохимические исследования | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 186 ₽ | |
Биохимические исследования | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 190 ₽ | |
Биохимические исследования | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 190 ₽ | |
