Телерентгенограмма (ТРГ) – рентгенография лицевой части головы.
Картинка получается в естественной пропорции 1:1 с минимальным искажением.
Именно минимальное отклонение и пропорции позволяют проводить расчеты и выявлять аномалии развития зубов и челюстей.
Процедура может выполняться детям после 6 лет.
Что показывает ТРГ-снимок:
Расшифровка ТРГ проводится врачом стоматологом-ортодонтом.
Рентген и КТ-диагностика | |
Компьютерное томографическое 3D исследование челюстей (КЛКТ) | 2 450,00 ₽ |
Компьютерное томографическое 3D исследование челюсти (КЛКТ) | 1 900,00 ₽ |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600,00 ₽ |
Ортопантомограмма | 950,00 ₽ |
Проведение компьютерного томографического исследования пазух | 2 100,00 ₽ |
Телерентгенография в одной проекции | 1 200,00 ₽ |
Расчет ТРГ (выдается через 2 рабочих дня с момента запроса) | 1 650,00 ₽ |
Проведение компьютерной томографии 3D исследование челюсти 50х80 (сегмент) | 1 100,00 ₽ |
Консультация специалистов
Комплексный план лечения
заполняя форму я соглашаюсь с политикой конфиденциальности